ARISE物件一覧 城南エリア
マンション雅叙苑5号館 706号室
販売価格 | 4,480万円 |
---|---|
専有面積 | 52.30m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1970年9月(築47年) |
階建 | 9階建 |
所在地 | 東京都品川区上大崎4丁目5-26 |
交通 | 山手線 目黒駅 徒歩7分東急目黒線 不動前駅 徒歩7分 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
原宿ビューパレー 202号室
販売価格 | 6,080万円 |
---|---|
専有面積 | 67.62m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1970年11月(築47年) |
階建 | 11階建 (地下1階) |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目33-8 |
交通 | 山手線 原宿駅 徒歩7分東京地下鉄千代田線 明治神宮前駅 徒歩8分 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ガーデンホーム西蒲田Ⅱ 401号室
販売価格 | 3,998万円 |
---|---|
専有面積 | 63.47m² |
間取り | 3LDK |
築年 | 1998年1月(築20年) |
階建 | 6階建 |
所在地 | 東京都大田区西蒲田1丁目22-17 |
交通 | 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩13分東急池上線 池上駅 徒歩9分 |
![]() ![]() ![]() |
NICハイム大森第3 801号室
販売価格 | 3,090万円 |
---|---|
専有面積 | 51.39m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1979年9月(築38年) |
階建 | 8階建 |
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目26-10 |
交通 | 京浜東北・根岸線 大森(東京)駅 徒歩5分京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩9分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
セザール第二南馬込 103号室
販売価格 | 2,978万円 |
---|---|
専有面積 | 51.66m² |
間取り | 1SLDK |
築年 | 1995年7月(築22年) |
階建 | 4階建 |
所在地 | 東京都大田区南馬込6丁目25-13 |
交通 | 東京都浅草線 西馬込駅 徒歩10分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレッセント多摩川センティア 408号室
販売価格 | 4,980万円 |
---|---|
専有面積 | 81.33m² |
間取り | 4LDK |
築年 | 2009年3月(築9年) |
階建 | 5階建 |
所在地 | 東京都大田区仲六郷2丁目36-6 |
交通 | 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩5分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ナイスアーバン大井南プロムナード 608号室
販売価格 | 5,180万円 |
---|---|
専有面積 | 67.85m² |
間取り | 3LDK |
築年 | 1998年2月(築20年) |
階建 | 10階建 |
所在地 | 東京都品川区南大井5丁目11-5 |
交通 | 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩13分東急大井町線 大井町駅 徒歩13分京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩6分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中目黒コーポラス 503号室
販売価格 | 3,880万円 |
---|---|
専有面積 | 50.22m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1969年2月(築49年) |
階建 | 7階建 |
所在地 | 東京都目黒区上目黒3丁目17-22 |
交通 | 東急東横線 中目黒駅 徒歩6分東京地下鉄日比谷線 中目黒駅 徒歩6分 |
![]() ![]() |
秀和池上レジデンス 307号室
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
専有面積 | 49.05m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1980年12月(築37年) |
階建 | 5階建 |
所在地 | 東京都大田区池上2丁目5-16 |
交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩12分東京都浅草線 西馬込駅 徒歩10分 |
![]() ![]() |
レヴィール大森西 104号室
販売価格 | 3,980万円 |
---|---|
専有面積 | 63.14m² |
間取り | 3LDK |
築年 | 2002年11月(築15年) |
階建 | 5階建 |
所在地 | 東京都大田区大森西6丁目14-10 |
交通 | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷(東京)駅 徒歩2分京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩8分京浜急行電鉄空港線 京急蒲田駅 徒歩13分 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
セザール第二目黒三田 404号室
販売価格 | 5,980万円 |
---|---|
専有面積 | 57.17m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1995年8月(築23年) |
階建 | 5階建 |
所在地 | 東京都目黒区三田2丁目13-19 |
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩12分山手線 目黒駅 徒歩13分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ライオンズマンション大森北 201号室
販売価格 | 3,480万円 |
---|---|
専有面積 | 44.59m² |
間取り | 1LDK |
築年 | 1991年7月(築27年) |
階建 | 10階建 |
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目1-10 |
交通 | 京浜東北・根岸線 大森(東京)駅 徒歩8分京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩8分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ワールドパレス 604号室
販売価格 | 2,480万円 |
---|---|
専有面積 | 44.14m² |
間取り | 2DK |
築年 | 1969年8月(築49年) |
階建 | 10階建 (地下1階) |
所在地 | 東京都大田区山王1丁目41-5 |
交通 | 京浜東北・根岸線 大森(東京)駅 徒歩8分東京都浅草線 馬込駅 徒歩14分 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
代々木スカイハイツ 301号室
販売価格 | 4,780万円 |
---|---|
専有面積 | 54.70m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1974年10月(築43年) |
階建 | 6階建 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目23-5 |
交通 | 小田急電鉄小田原線 参宮橋駅 徒歩5分京王電鉄京王線 初台駅 徒歩8分小田急電鉄小田原線 南新宿駅 徒歩9分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレッセント目黒花房山 302号室
販売価格 | 7,980万円 |
---|---|
専有面積 | 73.79m² |
間取り | 3LDK |
築年 | 2001年8月(築17年) |
階建 | 6階建 |
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目12-14 |
交通 | 山手線 目黒駅 徒歩8分山手線 五反田駅 徒歩8分 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
学芸大ハイツ 1001号室
販売価格 | 5,580万円 |
---|---|
専有面積 | 71.18m² |
間取り | 3LDK |
築年 | 1971年11月(築46年) |
階建 | 11階建 |
所在地 | 東京都目黒区五本木3丁目27-9 |
交通 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩4分 |
![]() ![]() ![]() |
ビラフォレスト池上 303号室
販売価格 | 3,680万円 |
---|---|
専有面積 | 50.06m² |
間取り | 1SLDK |
築年 | 1998年1月(築20年) |
階建 | 4階建 |
所在地 | 東京都大田区池上7町目30-6 |
交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩9分東急池上線 蓮沼駅 徒歩12分東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩9分 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ニューハイツ田園調布 903号室
販売価格 | 3,480万円 |
---|---|
専有面積 | 49.68m² |
間取り | 2LDK |
築年 | 1971年6月(築47年) |
階建 | 11階建 |
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目12-23 |
交通 | 東急東横線 多摩川駅 徒歩6分東急多摩川線 多摩川駅 徒歩6分東急目黒線 多摩川駅 徒歩6分 |
![]() ![]() ![]() |